Tochigi Hot Air Balloon International Chiampionship

11/20~24

task1~26

2013 11/20~11/24 Task1~26

 

Name

Team   Total
Satoshi UEDA The Aero-Libertines 17550
Naoyuki MATSUMOTO Tobukusa   16300
Ryuji NOGAMI B.T.Ze'phyr 15750
Koichi MITSUYUKI Fukuoka B.C.Sakimori 15550

 

     
1 Satoshi UEDA The Aero-Libertines
2 Ryuji NOGAMI B.T.Ze'phyr  
3 Naoyuki MATSUMOTO Tobukusa    
4 Koichi MITSUYUKI Fukuoka B.C.Sakimori
         
         
#1 JDG      
Rank Name Distance Point  
1 Koichi MITSUYUKI 3.16 1000  
2 Satoshi UEDA 4.15 750  
3 Ryuji NOGAMI 28.76 500  
4 Naoyuki MATSUMOTO 44.83 250  
         
         
#2 PDG      
Rank Name Distance Point  
1 Koichi MITSUYUKI 3.15 1000  
2 Satoshi UEDA 2.38 750  
3 Ryuji NOGAMI 4.40 500  
4 Naoyuki MATSUMOTO 52.23 250  
         
#3 JDG      
Rank Name Distance Point  
1 Ryuji NOGAMI 4.22 1000  
2 Satoshi UEDA 24.60 750  
3 Koichi MITSUYUKI 27.27 500  
4 Naoyuki MATSUMOTO 51.80 250  
         
#4 FON      
Rank Name Distance Point  
1 Naoyuki MATSUMOTO 0.10 1000  
2 Koichi MITSUYUKI 87.05 750  
3 Ryuji NOGAMI 113.38 500  
4 Satoshi UEDA 425.00 250  
         
#5 FON      
Rank Name Distance Point  
1 Ryuji NOGAMI 127.51 1000  
2 Naoyuki MATSUMOTO 336.00 750  
3 Koichi MITSUYUKI 509.00 500  
4 Satoshi UEDA 966.00 250  
         
         
#6 FIN      
Rank Name Distance Point  
1 Satoshi UEDA 0.93 1000  
2 Naoyuki MATSUMOTO 12.40 750  
3 Ryuji NOGAMI 22.36 500  
4 Koichi MITSUYUKI 25.04 250  
         
#7 PDG      
Rank Name Distance Point  
1 Satoshi UEDA 77.20 1000  
2 Naoyuki MATSUMOTO 91.40 750  
3 Ryuji NOGAMI 147.46 500  
4 Koichi MITSUYUKI 414.00 250  
         
#8 JDG      
Rank Name Distance Point  
1 Naoyuki MATSUMOTO 1,701.00 1000  
2 Ryuji NOGAMI 2,764.00 750  
3 Satoshi UEDA 2,972.00 500  
4 Koichi MITSUYUKI 3,057.00 250  
         
#9 JDG      
Rank Name Distance Point  
1 Satoshi UEDA 2,178.00 1000  
2 Ryuji NOGAMI 3,341.00 750  
3 Koichi MITSUYUKI 4,092.00 500  
4 Naoyuki MATSUMOTO NoResult 300  
         
#10 FON      
Rank Name Distance Point  
1 Koichi MITSUYUKI 80.62 1000  
2 Ryuji NOGAMI 115.10 750  
3 Satoshi UEDA 569.00 500  
4 Naoyuki MATSUMOTO 4,492.00 250  
         
#11 JDG      
Rank Name Distance Point  
1 Koichi MITSUYUKI 12.26 1000  
2 Ryuji NOGAMI 20.71 750  
3 Naoyuki MATSUMOTO 64.21 500  
4 Satoshi UEDA 70.21 250  
         
#12 FON      
Rank Name Distance Point  
1 Satoshi UEDA 13.86 1000  
2 Ryuji NOGAMI 100.20 750  
3 Koichi MITSUYUKI 128.68 500  
4 Naoyuki MATSUMOTO 400.00 250  
         
#13 JDG      
Rank Name Distance Point  
1 Satoshi UEDA 14.36 1000  
2 Ryuji NOGAMI 46.23 750  
3 Koichi MITSUYUKI 522.00 500  
4 Naoyuki MATSUMOTO 991.00 250  
         
#14 FON      
Rank Name Distance Point  
1 Koichi MITSUYUKI 0.32 1000  
2 Naoyuki MATSUMOTO 2.93 750  
3 Ryuji NOGAMI 33.61 500  
4 Satoshi UEDA 66.30 250  
         
#15 HWZ      
Rank Name Distance Point  
1 Naoyuki MATSUMOTO 3.19 1000  
2 Satoshi UEDA 37.75 750  
3 Koichi MITSUYUKI 73.21 500  
4 Ryuji NOGAMI 157.88 250  
         
#16 PDG      
Rank Name Distance Point  
1 Naoyuki MATSUMOTO 20.45 1000  
2 Satoshi UEDA 61.73 750  
3 Ryuji NOGAMI 78.88 500  
4 Koichi MITSUYUKI 1,066.00 250  
         
#17 FIN      
Rank Name Distance Point  
1 Naoyuki MATSUMOTO 0.41 1000  
2 Satoshi UEDA 72.93 750  
3 Ryuji NOGAMI 75.47 500  
4 Koichi MITSUYUKI 354.00 250  
         
#18 JDG      
Rank Name Distance Point  
1 Satoshi UEDA 12.22 1000  
2 Ryuji NOGAMI 22.53 750  
3 Naoyuki MATSUMOTO 22.72 500  
4 Koichi MITSUYUKI 278.43 250  
         
#19 PDG      
Rank Name Distance Point  
1 Satoshi UEDA 83.6 1000  
2 Ryuji NOGAMI 136.18 750  
3 Koichi MITSUYUKI 170.11 500  
4 Naoyuki MATSUMOTO 1,469.00 250  
         
#20 JDG      
Rank Name Distance Point  
1 Koichi MITSUYUKI 82.08 1000  
2 Naoyuki MATSUMOTO 132.75 750  
3 Ryuji NOGAMI 436.00 500  
4 Satoshi UEDA 910.00 250  
         
#21 FON      
Rank Name Distance Point  
1 Satoshi UEDA 0.65 1000  
2 Koichi MITSUYUKI 9.06 750  
3 Ryuji NOGAMI 15.45 500  
4 Naoyuki MATSUMOTO 57.48 250  
         
#22 PDG      
Rank Name Distance Point  
1 Koichi MITSUYUKI 19.52 1000  
2 Naoyuki MATSUMOTO 72.41 750  
3 Ryuji NOGAMI 75.02 500  
4 Satoshi UEDA NoResult 300  
         
#23 JDG      
Rank Name Distance Point  
1 Naoyuki MATSUMOTO 0.93 1000  
2 Satoshi UEDA 2.08 750  
3 Ryuji NOGAMI 6.55 500  
4 Koichi MITSUYUKI 24.35 250  
         
#24 HWZ      
Rank Name Distance Point  
1 Naoyuki MATSUMOTO 0.76 1000  
2 Koichi MITSUYUKI 2.15 750  
3 Satoshi UEDA 2.15 500  
4 Ryuji NOGAMI 48.82 250  
         
#25 FON      
Rank Name Distance Point  
1 Naoyuki MATSUMOTO 1.93 1000  
2 Koichi MITSUYUKI 1.95 750  
3 Satoshi UEDA 5.30 500  
4 Ryuji NOGAMI 28.90 250  
         
#26 FON      
Rank Name Distance Point  
1 Ryuji NOGAMI 2.47 1000  
2 Satoshi UEDA 11.39 750  
3 Naoyuki MATSUMOTO 83.90 500  
4 Koichi MITSUYUKI NoResult 300