第8回 佐大杯 SIBF日本選手権

2013 10/31~11/4 Task1~13 

Rank Name Team #1 #2 #3 #4 #5
PDG JDG JDG PDG PDG
1 上田 諭 えありば 699 830 885 1000 200
2 坂口浩継 県食 200 200 1000 600 600
3 飯盛一保 防人 600 600 600 200 400
4 古沢聖夏 佐大 400 1000 200 400 1000
5 増本嘉浩 風翔軍 1000 400 400 839 880

 

#6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 Total
FON JDG FIN PDG JDG JDG JDG PDG
977 1000 500 400 1000 400 1000 400 9291
1000 992 500 1000 600 961 600 600 8853
600 600 500 200 400 600 868 1000 7168
400 400 500 600 782 200 200 934 7016
200 200 500 704 200 1000 400 200 6923

 

#1 PDG      
Rank Name Dist Point
1 増本嘉浩 500 1000
2 上田 諭 1420 699
3 飯盛一保 1724 600
4 古沢聖夏 1956 400
5 坂口浩継 2321 200
       
#2 JDG      
Rank Name Dist Point
1 古沢聖夏 28.91 1000
2 上田 諭 50.29 830
3 飯盛一保 79.25 600
4 増本嘉浩 354 400
5 坂口浩継 4133 200
       
#3 JDG      
Rank Name Dist Point
1 坂口浩継 44.55 1000
2 上田 諭 219 885
3 飯盛一保 650 600
4 増本嘉浩 1376 400
5 古沢聖夏 1802 200
       
#4 PDG      
Rank Name Dist Point
1 上田 諭 0.39 1000
2 増本嘉浩 1.86 839
3 坂口浩継 4.05 600
4 古沢聖夏 117.05 400
5 飯盛一保 161.46 200
       
#5 PDG      
Rank Name Dist Point
1 古沢聖夏 2.87 1000
2 増本嘉浩 5.39 880
3 坂口浩継 11.3 600
4 飯盛一保 41.37 400
5 上田 諭 142.02 200
       
#6 FON      
Rank Name Dist Point
1 坂口浩継 5.95 1000
2 上田 諭 8.65 977
3 飯盛一保 52.2 600
4 古沢聖夏 270 400
5 増本嘉浩 277 200
       
#7 JDG      
Rank Name Dist Point
1 上田 諭 12 1000
2 坂口浩継 21.98 992
3 飯盛一保 492 600
4 古沢聖夏 648 400
5 増本嘉浩 813 200
       
#8 FIN      
Rank Name Dist Point
1 飯盛一保 No Result 500
2 増本嘉浩 No Result 500
3 坂口浩継 No Result 500
4 上田 諭 No Result 500
5 古沢聖夏 No Result 500
       
#9 PDG      
Rank Name Dist Point
1 坂口浩継 195.68 1000
2 増本嘉浩 263 729
  R8.4.5 Wrong MKR color -25pt 704
3 古沢聖夏 295 600
4 上田 諭 358 400
5 飯盛一保 473 200
       
#10 JDG      
Rank Name Dist Point
1 上田 諭 7.67 1000
2 古沢聖夏 19.32 782
3 坂口浩継 29 600
4 飯盛一保 59.8 400
5 増本嘉浩 No Result 200
       
#11 JDG      
Rank Name Dist Point
1 増本嘉浩 8.69 1000
2 坂口浩継 10.28 961
3 飯盛一保 24.95 600
4 上田 諭 35.4 400
5 古沢聖夏 No Result 200
       
#12 JDG      
Rank Name Dist Point
1 上田 諭 5.31 1000
2 飯盛一保 12.94 868
3 坂口浩継 28.38 600
4 増本嘉浩 35.82 400
5 古沢聖夏 92.41 200
       
#13 PDG    
Rank Name Dist Point
1 飯盛一保 21.62 1000
2 古沢聖夏 33.83 934
3 坂口浩継 95.15 600
4 上田 諭 126.1 400
5 増本嘉浩 251 200